إقتصاد

أسعار جديدة لصرف الأورو مقابل الدينار في بنك الجزائر

وصل سعر الأورو مثابل الدينار اليوم الأحد 5 فيفري 2023 على مستوى بنك الجزائر ، مقابل 146,08 دينارا للشراء و 155,03 دينارا للبيع.

ومن جهته ، بلغ الدولار الأمريكي في سوق الصرف الرسمي 133,04 ديناراً للشراء و 141,16 ديناراً للبيع.

وفيمايلي أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري, الصالحة من 5 إلى غاية 11 فيفري 2023, حسب بيان لبنك الجزائر.

الأوراق النقدية :

العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 133,04 141,16
1 يورو 146,08 155,03
1 جنيه إسترليني 164,63 174,74
100 ين ياباني 103,38 109,70
1 فرنك سويسري 146,50 155,51
1 دولار كندي 100,09 106,23
1 كورون دنماركي 19,66 20,86
1 كورون سويدي 12,90 13,69
1 كورون نرويجي 13,44 14,26
1 درهم اماراتي 36,22 38,43
1 ريال سعودي 35,45 37,62
1 دينار كويتي 436,48 463,27

شيكات السفر:

العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 134,39 141,16
1 يورو 147,56 155,03
1 جنيه استرليني 166,30 174,74
100 ين ياباني 104,43 109,70
1 فرنك سويسري 147,99 155,51
1 دولار كندي 101,11 106,23
1 كورون سويدي 13,03 13,69 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى